Hinnakiri kuni 01.09.2012 - 31.08.2013
KERGEJÕUSTIKUAREEN STAADION |
| ||||||||
| Kasutusaeg | Hind | ||||||||
Üksikpilet täiskasvanutele* |
| 2 h | 6 EUR | ||||||
Üksikpilet lastele (kuni 16a)* |
| 2 h | 2,50 EUR | ||||||
10 x kaart kehtivus 2 kuud* |
| 10x2 h | 36 EUR | ||||||
20 x kaart kehtivus 6 kuud* |
| 20x2 h | 60 EUR | ||||||
20 x kaart lastele kehtivus 6 kuud* |
| 20x2 h | 36 EUR | ||||||
Kuukaart kehtivus 30 päeva* |
| 2 h | 40 EUR | ||||||
Grupipääse kuni 20 täiskasvanut |
| 1 h | 45 EUR | ||||||
Grupipääse kuni 20 last |
| 1,5 h | 36 EUR | ||||||
Riietusruumi kasutamine |
| 1 h | 3 EUR | ||||||
AKROBAATIKALINNAK |
| Kasutusaeg | Hind | ||||||
Üksikpilet |
| 1 h | 6 EUR | ||||||
10 x kaart kehtivusajaga 2 kuud* |
| 10x2 h | 50 EUR | ||||||
Grupipääse kuni 20 inimest |
| 1 h | 38 EUR | ||||||
| *Sisaldab 1,5 h treeningaega ning 0,5 h pesemiseks ja riietumiseks. | |||||||||
| MUUD TEENUSED | |||||||||
| Mängutoa pilet | 2 h | 3 EUR | |||||||
| Riietusruumi kasutamine | 1 h | 3 EUR | |||||||
| Helisüsteemi kasutamine koos teenindusega | 1 h | 25 EUR | |||||||
| LISATEENUSED | |||||||||
| E-R 6:30-16:00 | E-R 16:00-20:30 | E-R 20:30-23:00 | L,P 8:00-22:00 | ||||||
| UJULA | Kasutusaeg | Hind | Hind | Hind | Hind | ||||
| Suure basseini rajarent (kuni 10 inimest grupp) | 1 h | 22 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 25 EUR | ||||
| Lastebasseini rent (kuni 15 inimest grupp) | 1h | 25 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 27 EUR | ||||
| Ujula kasutamine võistlusteks | 1h | 140 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 140 EUR | ||||
| Ujula kasutamine muudeks üritusteks | 1h | 225 EUR | 225 EUR | 225 EUR | 225 EUR | ||||
SPORDISAALID TREENINGUTEKS | Kasutusaeg | Hind | Hind | Hind | Hind | ||||
Pallimängusaal 1: võistlusväljak | 1h | 64 EUR | 77 EUR | 52 EUR | 77 EUR | ||||
Pallimängusaal 1: harjutusväljak | 1h | 36 EUR | 42 EUR | 32 EUR | 42 EUR | ||||
Pallimängusaal 2 | 1h | 45 EUR | 52 EUR | 32 EUR | 52 EUR | ||||
| Pallimängusaal 3 (vt plaani) | 1h | 24 EUR | 32 EUR | 24 EUR | 32 EUR | ||||
| Sulgpalliväljak | 1 h | 9 EUR | 13 EUR | 9 EUR | 13 EUR | ||||
Maadlus- / judosaal (1 areen) | 1h | 20 EUR | 23 EUR | 20 EUR | 23 EUR | ||||
SPORDISAALID VÕISTLUSTEKS | Kasutusaeg | Hind | Hind | Hind | Hind | ||||
Võistlus pallimänguväljakul | 1h | 105 EUR | 105 EUR | 105 EUR | 105 EUR | ||||
Võistlus kergejõustikuareenil | 1h | 96 EUR | 96 EUR | 96 EUR | 96 EUR | ||||
Võistlus kergejõustikustaadionil | 1h | 85 EUR | 85 EUR | 85 EUR | 85 EUR | ||||
Võistlus sisehallis (areen + pallisaal) | 1h | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR | ||||
|
|
| |||||||
Aegade broneerimine 6 996 699 või sport at audentes dot ee
Audentese Spordikeskus, Tondi 84, 11316 Tallinn. Telefon 699 6699 Faks 699 6600 e-post: